| 2016年4月至2017年3月財政報告: | ||
|---|---|---|
| 收入 | 支出 | |
| 「3E節目」製作費及廣播費 | 272,597.80 | 254,282.12 |
| 常費(行政開支、推廣、通訊、維修) | 531,483.82 | 206,900.56 |
| 同工薪津及福利 | 652,895.31 | 1,134,241.60 |
| 多媒體及國內栽培事工 | 17,736.00 | 8,110.00 |
| 其他 | 62,577.50* | — |
| 1,537,290.43 | 1,603,534.28 | |
| 累積不敷: | (66,243.85) | |
注:
* 包括借用本會錄音室奉獻
** 以上賬目未經核數師覆核
