| 2016年4月至2016年8月財政報告: | ||
|---|---|---|
| 收入 | 支出 | |
| 「3E節目」製作費及廣播費 | 92,265.00 | 199,668.60 |
| 常費(行政開支、推廣、通訊、維修) | 189,070.17 | 103,951.65 |
| 同工薪津及福利 | 204,658.31 | 400,106.00 |
| 多媒體及國內栽培事工 | 19,420.00 | 11,808.00 |
| 其他 | 54,306.00* | — |
| 559,718.48 | 715,534.25 | |
| 不敷: | (155,815.77) | |
歷年累積不敷〈截至31/3/2016〉:(HKD 570,998.88)
注:
* 包括借用本會錄音室奉獻
** 以上賬目未經核數師覆核
