| 2015年5月至8月財政報告: | ||
|---|---|---|
| 收入 | 支出 | |
| 「3E節目」製作費及廣播費 | 165,234.40 | 222,259.50 |
| 常費(行政開支、推廣、通訊、維修) | 58,228.00 | 52,633.01 |
| 同工薪津及福利 | 119,396.12 | 306,573.50 |
| 多媒體及國內栽培事工 | 42,245.25 | 3,309.60 |
| 廣播發展事工 | 13,000.00 | 3,535.46 |
| 其他 | 36,645.29* | — |
| 434,749.09 | 588,311.07 | |
| 盈餘 / 不敷: | (153,562.01) | |
歷年累積不敷〈截至31/3/2015〉:(HKD 668,439.32)
注:
* 包括借用本會錄音室奉獻
** 以上賬目未經核數師覆核 **
